Warp 價格與用量限制
代理式終端機 · 廠商點數(未揭露每項任務耗用多少點數) · 2026-10-24 已核實
年繳:Build $18/月,Max $180/月。Max 在方案卡片上標示 $200 用量,在比較表中則標示 $240 / 18,000 額度。付款方式:信用卡、Link、Apple Pay、Google Pay。
| 方案 | 價格 | 內含 | 限制/重置 | 超量計費 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 有限的 AI 額度 | — | — | 2026-10-24 已核實 |
| Build | $20 /月 | $20 用量(1,500 額度) 年繳 $18/月 | — | — | 2026-10-24 已核實 |
| Max | $200 /月 | $200–$240 用量(18,000 額度) 年繳 $180/月 | — | — | 2026-10-24 已核實 |
| Business | $50 /使用者 | 每席次 $20 用量;最多 25 個席次 | — | — | 2026-10-24 已核實 |
| Enterprise | 客製 | 客製 | — | — | 2026-10-24 已核實 |
官方來源
將 Warp 與下列產品比較…
訂閱價格異動通知
Cursor、Claude、Codex 或 Copilot 調整價格或額度時寄信通知我。不會亂寄,每月約 1–4 封。
你的電子郵件只會用於這些通知,絕不販售或分享,資料存放在 Cloudflare。詳見 隱私權說明(英文)。