Warp: precios y límites de uso
Terminal agéntica · Créditos del proveedor (créditos por tarea no revelados) · Verificado el 2026-10-24
Facturación anual: Build $18/mes, Max $180/mes. Max indica $200 de uso en la tarjeta del plan y $240 / 18,000 créditos en la tabla comparativa. Pago: tarjeta, Link, Apple Pay, Google Pay.
| Plan | Precio | Incluye | Límites / reinicio | Exceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Créditos de IA limitados | — | — | Verificado el 2026-10-24 |
| Build | $20 /mes | $20 de uso (1,500 créditos) $18/mes con facturación anual | — | — | Verificado el 2026-10-24 |
| Max | $200 /mes | $200–$240 de uso (18,000 créditos) $180/mes con facturación anual | — | — | Verificado el 2026-10-24 |
| Business | $50 /usuario | $20 de uso por puesto; hasta 25 puestos | — | — | Verificado el 2026-10-24 |
| Enterprise | A medida | Personalizado | — | — | Verificado el 2026-10-24 |
Fuentes oficiales
Comparar Warp con…
Recibe alertas de cambios de precio
Avísame por email cuando Cursor, Claude, Codex o Copilot cambien precios o límites. Sin spam, unos 1–4 correos al mes.
Solo usamos tu email para estas alertas: nunca lo vendemos ni lo compartimos. Se almacena en Cloudflare. Consulta nuestra nota de privacidad (en inglés).