Warp : prix et limites d’utilisation
Terminal agentique · Crédits de l’éditeur (crédits par tâche non communiqués) · Vérifié le 2026-10-24
Facturation annuelle : Build $18/mois, Max $180/mois. Max affiche $200 d’usage sur la carte du forfait et $240 / 18 000 crédits dans le tableau comparatif. Paiement : carte, Link, Apple Pay, Google Pay.
| Offre | Prix | Inclus | Limites / réinitialisation | Dépassement | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Crédits IA limités | — | — | Vérifié le 2026-10-24 |
| Build | $20 /mois | $20 d’usage (1 500 crédits) $18/mois en facturation annuelle | — | — | Vérifié le 2026-10-24 |
| Max | $200 /mois | $200–$240 d’usage (18 000 crédits) $180/mois en facturation annuelle | — | — | Vérifié le 2026-10-24 |
| Business | $50 /utilisateur | $20 d’usage par siège ; jusqu’à 25 sièges | — | — | Vérifié le 2026-10-24 |
| Enterprise | Sur devis | Sur devis | — | — | Vérifié le 2026-10-24 |
Sources officielles
Comparer Warp avec…
Recevoir les alertes de changement de prix
Prévenez-moi par e-mail quand Cursor, Claude, Codex ou Copilot changent leurs prix ou leurs limites. Pas de spam, environ 1 à 4 e-mails par mois.
Nous utilisons votre e-mail uniquement pour ces alertes — jamais vendu ni partagé. Stocké chez Cloudflare. Consultez notre note de confidentialité (en anglais).