Warp: Preise & Nutzungslimits
Agentisches Terminal · Anbieter-Credits (Credits pro Aufgabe nicht offengelegt) · Geprüft am 2026-10-24
Jährliche Zahlung: Build $18/Monat, Max $180/Monat. Max nennt auf der Plankarte $200 Nutzung und in der Vergleichstabelle $240 / 18.000 Credits. Zahlung: Karte, Link, Apple Pay, Google Pay.
| Abo | Preis | Enthalten | Limits / Zurücksetzung | Mehrnutzung | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Begrenzte KI-Credits | — | — | Geprüft am 2026-10-24 |
| Build | $20 /Monat | $20 Nutzung (1.500 Credits) $18/Monat bei jährlicher Zahlung | — | — | Geprüft am 2026-10-24 |
| Max | $200 /Monat | $200–$240 Nutzung (18.000 Credits) $180/Monat bei jährlicher Zahlung | — | — | Geprüft am 2026-10-24 |
| Business | $50 /Nutzer | $20 Nutzung pro Seat; bis zu 25 Seats | — | — | Geprüft am 2026-10-24 |
| Enterprise | Individuell | Individuell | — | — | Geprüft am 2026-10-24 |
Offizielle Quellen
Warp vergleichen mit …
Benachrichtigungen bei Preisänderungen
Schick mir eine E-Mail, wenn Cursor, Claude, Codex oder Copilot Preise oder Limits ändern. Kein Spam, etwa 1–4 E-Mails im Monat.
Wir nutzen deine E-Mail nur für diese Benachrichtigungen – niemals verkauft oder weitergegeben. Gespeichert bei Cloudflare. Siehe unseren Datenschutzhinweis (auf Englisch).