Giá và giới hạn sử dụng của Warp
Terminal dạng agent · Credit của nhà cung cấp (không công bố số credit mỗi tác vụ) · Đã xác minh 2026-10-24
Trả theo năm: Build $18/tháng, Max $180/tháng. Thẻ gói Max ghi $200 mức sử dụng, còn bảng so sánh ghi $240 / 18.000 credit. Thanh toán: thẻ, Link, Apple Pay, Google Pay.
| Gói | Giá | Bao gồm | Giới hạn / đặt lại | Vượt mức | Nguồn |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Credit AI có giới hạn | — | — | Đã xác minh 2026-10-24 |
| Build | $20 /tháng | $20 mức sử dụng (1.500 credit) $18/tháng khi trả theo năm | — | — | Đã xác minh 2026-10-24 |
| Max | $200 /tháng | $200–$240 mức sử dụng (18.000 credit) $180/tháng khi trả theo năm | — | — | Đã xác minh 2026-10-24 |
| Business | $50 /người dùng | $20 mức sử dụng mỗi chỗ ngồi; tối đa 25 chỗ ngồi | — | — | Đã xác minh 2026-10-24 |
| Enterprise | Liên hệ | Liên hệ báo giá | — | — | Đã xác minh 2026-10-24 |
Nguồn chính thức
So sánh Warp với…
Nhận thông báo khi giá thay đổi
Gửi email cho tôi khi Cursor, Claude, Codex hoặc Copilot thay đổi giá hay giới hạn. Không spam, khoảng 1–4 email mỗi tháng.
Chúng tôi chỉ dùng email của bạn cho các thông báo này — không bao giờ bán hay chia sẻ. Lưu trữ trên Cloudflare. Xem chính sách quyền riêng tư (tiếng Anh).