Warp: preços e limites de uso
Terminal agêntico · Créditos do fornecedor (créditos por tarefa não divulgados) · Verificado em 2026-10-24
Plano anual: Build $18/mês, Max $180/mês. O Max mostra $200 de uso no card do plano e $240 / 18.000 créditos na tabela comparativa. Pagamento: cartão, Link, Apple Pay, Google Pay.
| Plano | Preço | Inclui | Limites / renovação | Excedente | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | Créditos de IA limitados | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Build | $20 /mês | $20 de uso (1.500 créditos) $18/mês no plano anual | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Max | $200 /mês | $200–$240 de uso (18.000 créditos) $180/mês no plano anual | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Business | $50 /usuário | $20 de uso por assento; até 25 assentos | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Enterprise | Sob consulta | Personalizado | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
Fontes oficiais
Comparar Warp com…
Receba alertas de mudanças de preço
Receba um e-mail quando Cursor, Claude, Codex ou Copilot mudarem preços ou limites. Sem spam, cerca de 1–4 e-mails por mês.
Usamos seu e-mail só para estes alertas — nunca vendemos nem compartilhamos. Armazenado na Cloudflare. Veja nossa nota de privacidade (em inglês).