Cursor 價格與用量限制
AI IDE · 用量倍數(未揭露絕對容量) · 2026-10-27 已核實
自 2026-10-12 起推出新的「X Subscription」方案;每週用量池與 Grok 共用,用量池的實際大小未公開。舊有的 Pro $20 / Pro+ $60 / Ultra $200 持續提供給既有客戶(兩個每月用量池)——見 legacy_plans。
| 方案 | 價格 | 內含 | 限制/重置 | 超量計費 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 有限的代理/聊天 | 重置:每週 | — | 2026-10-27 已核實 |
| Plus | $8 /月 $80/年(年繳) | 基本用量池;僅限 Grok(4.7/4.6/4.5)與 Cursor Composer 2.5 模型 | 重置:每週 | Cursor 自家模型依公告費率加購 | 2026-10-27 已核實 未揭露容量 |
| Premium | $30 /月 $300/年(年繳) | Plus 的 4 倍用量池;第三方模型(Claude/GPT/Gemini)從預付額度中依 API 牌價扣款 | 重置:每週 | API 牌價 | 2026-10-27 已核實 未揭露容量 |
| Super | $100 /月 $1000/年(年繳) | Plus 的 15 倍用量池 | 重置:每週 | API 牌價 | 2026-10-27 已核實 未揭露容量 |
| Ultra | $200 /月 $2000/年(年繳) | Plus 的 50 倍用量池 | 重置:每週 | API 牌價 | 2026-10-27 已核實 未揭露容量 |
| Teams | 查看各級距 | 席次方案 $30/$100/$200 席次方案:Premium $30、Super $100、Ultra $200,每席次每月;團隊無法使用 Plus。 | — | 第三方模型依 API 價格計費 + Cursor Token 費 $0.25/百萬 tokens(僅限符合條件的模型;Haiku 5.5、Gemini Flash、GPT Mini/Nano 等低價模型除外) | 2026-10-27 已核實 |
| Enterprise | 客製 | 客製 | — | — | 2026-10-27 已核實 |
Cursor 公布的 Token 計價(每百萬 Token 美元價)
| 模型 | 輸入 | 快取讀取 | 輸出 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | $2 | $0.5 | $6 | |
| Composer 2.5 | $0.5 | $0.2 | $2.5 |
相關指南 (英文)
訂閱價格異動通知
Cursor、Claude、Codex 或 Copilot 調整價格或額度時寄信通知我。不會亂寄,每月約 1–4 封。
你的電子郵件只會用於這些通知,絕不販售或分享,資料存放在 Cloudflare。詳見 隱私權說明(英文)。