Cursor の料金と利用上限
AI IDE · 利用量の倍率(絶対量は非公開) · 2026-10-27 確認済み
2026-10-12 から新しい「X Subscription」プランを提供。週間の利用枠は Grok と共有で、枠の絶対量は非公開。旧プランの Pro $20 / Pro+ $60 / Ultra $200 は既存顧客向けに継続(月間の利用枠が 2 つ)。legacy_plans を参照。
| プラン | 価格 | 含まれる内容 | 上限 / リセット | 超過分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 制限付きのエージェント/チャット | リセット:毎週 | — | 2026-10-27 確認済み |
| Plus | $8 /月 $80/年(年払い) | 基本の利用枠。Grok(4.7/4.6/4.5)と Cursor Composer 2.5 モデルのみ | リセット:毎週 | Cursor 独自モデルは公表レートで追加購入 | 2026-10-27 確認済み 容量非公開 |
| Premium | $30 /月 $300/年(年払い) | Plus の 4 倍の利用枠。サードパーティモデル(Claude/GPT/Gemini)はプリペイドクレジットから API 定価で課金 | リセット:毎週 | API 定価 | 2026-10-27 確認済み 容量非公開 |
| Super | $100 /月 $1000/年(年払い) | Plus の 15 倍の利用枠 | リセット:毎週 | API 定価 | 2026-10-27 確認済み 容量非公開 |
| Ultra | $200 /月 $2000/年(年払い) | Plus の 50 倍の利用枠 | リセット:毎週 | API 定価 | 2026-10-27 確認済み 容量非公開 |
| Teams | 料金体系を見る | シート料金 $30/$100/$200 シート料金:Premium $30、Super $100、Ultra $200(1 シート/月)。チームでは Plus は利用不可。 | — | サードパーティモデルは API 価格 + Cursor Token Rate $0.25/100 万トークン(対象モデルのみ。Haiku 5.5、Gemini Flash、GPT Mini/Nano などの低価格モデルは対象外) | 2026-10-27 確認済み |
| Enterprise | 要相談 | 要問い合わせ | — | — | 2026-10-27 確認済み |
Cursor が公表しているトークン単価(100万トークンあたりの米ドル)
| モデル | 入力 | キャッシュ読み取り | 出力 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | $2 | $0.5 | $6 | |
| Composer 2.5 | $0.5 | $0.2 | $2.5 |
関連ガイド (英語)
価格改定の通知を受け取る
Cursor、Claude、Codex、Copilot の価格や上限が変わったらメールでお知らせします。スパムはなし、月1–4通程度です。
メールアドレスはこの通知にのみ使用し、販売・共有することはありません。データは Cloudflare に保存されます。詳しくは プライバシーについて(英語) をご覧ください。