Cursor 价格与用量限制
AI IDE · 用量倍数(未披露绝对容量) · 2026-10-27 已核实
自 2026-10-12 起推出新的“X Subscription”套餐;每周用量池与 Grok 共享,用量池的绝对大小未公布。原有的 Pro $20 / Pro+ $60 / Ultra $200 继续为现有客户提供(两个月度用量池)——见 legacy_plans。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 | 限制 / 重置 | 超额计费 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 有限的智能体/聊天 | 重置:每周 | — | 2026-10-27 已核实 |
| Plus | $8 /月 $80/年(按年付) | 基础用量池;仅限 Grok(4.7/4.6/4.5)和 Cursor Composer 2.5 模型 | 重置:每周 | Cursor 自有模型按公布费率充值 | 2026-10-27 已核实 未披露容量 |
| Premium | $30 /月 $300/年(按年付) | Plus 的 4 倍用量池;第三方模型(Claude/GPT/Gemini)从预付额度中按 API 标价扣费 | 重置:每周 | API 标价 | 2026-10-27 已核实 未披露容量 |
| Super | $100 /月 $1000/年(按年付) | Plus 的 15 倍用量池 | 重置:每周 | API 标价 | 2026-10-27 已核实 未披露容量 |
| Ultra | $200 /月 $2000/年(按年付) | Plus 的 50 倍用量池 | 重置:每周 | API 标价 | 2026-10-27 已核实 未披露容量 |
| Teams | 查看各档位 | 席位档位 $30/$100/$200 席位档位:Premium $30、Super $100、Ultra $200 每席位每月;团队不提供 Plus。 | — | 第三方模型按 API 价格计费 + Cursor Token 费 $0.25/百万 tokens(仅限符合条件的模型;Haiku 5.5、Gemini Flash、GPT Mini/Nano 等低价模型除外) | 2026-10-27 已核实 |
| Enterprise | 定制 | 定制 | — | — | 2026-10-27 已核实 |
Cursor 公布的按 Token 计价(每百万 Token 美元价)
| 模型 | 输入 | 缓存读取 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | $2 | $0.5 | $6 | |
| Composer 2.5 | $0.5 | $0.2 | $2.5 |
相关指南 (英文)
订阅价格变动提醒
Cursor、Claude、Codex 或 Copilot 调整价格或额度时发邮件通知我。不发垃圾邮件,每月大约 1–4 封。
你的邮箱只用于发送这些提醒,绝不出售或分享,数据存储在 Cloudflare。详见 隐私说明(英文)。