Kiro (AWS) の料金と利用上限
AI IDE · ベンダー独自のクレジット(1タスクあたりの消費量は非公開) · 2026-10-18 確認済み
追加クレジットは 1 つ $0.04($5-$100 のパック、有効期限 12 か月)。毎月リセットされ、繰り越しなし。初回アップグレード時に $20 分のクレジット付き。
| プラン | 価格 | 含まれる内容 | 上限 / リセット | 超過分 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 50 クレジット | リセット:毎月 | — | 2026-10-18 確認済み |
| Pro | $20 /月 | 1,000 クレジット | リセット:毎月 | $0.04/クレジット | 2026-10-18 確認済み 容量非公開 |
| Pro+ | $40 /月 | 2,000 クレジット | リセット:毎月 | $0.04/クレジット | 2026-10-18 確認済み 容量非公開 |
| Pro Max | $100 /月 | 5,000 クレジット | リセット:毎月 | $0.04/クレジット | 2026-10-18 確認済み 容量非公開 |
| Power | $200 /月 | 10,000 クレジット | リセット:毎月 | $0.04/クレジット | 2026-10-18 確認済み 容量非公開 |
関連ガイド (英語)
価格改定の通知を受け取る
Cursor、Claude、Codex、Copilot の価格や上限が変わったらメールでお知らせします。スパムはなし、月1–4通程度です。
メールアドレスはこの通知にのみ使用し、販売・共有することはありません。データは Cloudflare に保存されます。詳しくは プライバシーについて(英語) をご覧ください。