Kiro (AWS) : prix et limites d’utilisation
IDE IA · Crédits de l’éditeur (crédits par tâche non communiqués) · Vérifié le 2026-10-18
Crédits supplémentaires à $0.04 l’unité (packs de $5-$100, expirent au bout de 12 mois). Réinitialisation mensuelle, sans report. $20 de crédit offerts à la première mise à niveau.
| Offre | Prix | Inclus | Limites / réinitialisation | Dépassement | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 50 crédits | Réinitialisation : mensuel | — | Vérifié le 2026-10-18 |
| Pro | $20 /mois | 1 000 crédits | Réinitialisation : mensuel | $0.04/crédit | Vérifié le 2026-10-18 Capacité non communiquée |
| Pro+ | $40 /mois | 2 000 crédits | Réinitialisation : mensuel | $0.04/crédit | Vérifié le 2026-10-18 Capacité non communiquée |
| Pro Max | $100 /mois | 5 000 crédits | Réinitialisation : mensuel | $0.04/crédit | Vérifié le 2026-10-18 Capacité non communiquée |
| Power | $200 /mois | 10 000 crédits | Réinitialisation : mensuel | $0.04/crédit | Vérifié le 2026-10-18 Capacité non communiquée |
Sources officielles
Guides associés (en anglais)
Recevoir les alertes de changement de prix
Prévenez-moi par e-mail quand Cursor, Claude, Codex ou Copilot changent leurs prix ou leurs limites. Pas de spam, environ 1 à 4 e-mails par mois.
Nous utilisons votre e-mail uniquement pour ces alertes — jamais vendu ni partagé. Stocké chez Cloudflare. Consultez notre note de confidentialité (en anglais).