Kiro (AWS): precios y límites de uso
IDE con IA · Créditos del proveedor (créditos por tarea no revelados) · Verificado el 2026-10-18
Créditos adicionales a $0.04 cada uno (paquetes de $5-$100, caducan a los 12 meses). Se reinician cada mes, sin acumulación. $20 de crédito en la primera mejora de plan.
| Plan | Precio | Incluye | Límites / reinicio | Exceso | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 50 créditos | Se reinicia mensual | — | Verificado el 2026-10-18 |
| Pro | $20 /mes | 1,000 créditos | Se reinicia mensual | $0.04/crédito | Verificado el 2026-10-18 Capacidad no revelada |
| Pro+ | $40 /mes | 2,000 créditos | Se reinicia mensual | $0.04/crédito | Verificado el 2026-10-18 Capacidad no revelada |
| Pro Max | $100 /mes | 5,000 créditos | Se reinicia mensual | $0.04/crédito | Verificado el 2026-10-18 Capacidad no revelada |
| Power | $200 /mes | 10,000 créditos | Se reinicia mensual | $0.04/crédito | Verificado el 2026-10-18 Capacidad no revelada |
Fuentes oficiales
Guías relacionadas (en inglés)
Recibe alertas de cambios de precio
Avísame por email cuando Cursor, Claude, Codex o Copilot cambien precios o límites. Sin spam, unos 1–4 correos al mes.
Solo usamos tu email para estas alertas: nunca lo vendemos ni lo compartimos. Se almacena en Cloudflare. Consulta nuestra nota de privacidad (en inglés).