TRAE (international) 价格与用量限制
AI IDE · 包含等值一定美元金额的模型用量 · 2026-10-24 已核实
每个付费套餐包含与其价格等额的模型用量。Lite 仅在部分地区提供。付费套餐不在中国大陆销售,在中国大陆请使用 TRAE 中国版。
| 套餐 | 价格 | 包含内容 | 限制 / 重置 | 超额计费 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | $0 | 有限用量 | — | — | 2026-10-24 已核实 |
| Lite | $8 /月 | $8 用量 仅限部分地区 | — | — | 2026-10-24 已核实 |
| Pro | $20 /月 $200/年(按年付) | $20 用量 | — | — | 2026-10-24 已核实 |
| Pro+ | $60 /月 $600/年(按年付) | $60 用量 | — | — | 2026-10-24 已核实 |
| Ultra | $200 /月 $2000/年(按年付) | $200 用量 | — | — | 2026-10-24 已核实 |
官方来源
将 TRAE (international) 与以下产品对比…
订阅价格变动提醒
Cursor、Claude、Codex 或 Copilot 调整价格或额度时发邮件通知我。不发垃圾邮件,每月大约 1–4 封。
你的邮箱只用于发送这些提醒,绝不出售或分享,数据存储在 Cloudflare。详见 隐私说明(英文)。