Baidu Comate (文心快码): preços e limites de uso
IDE com IA + plugins · Créditos do fornecedor (créditos por tarefa não divulgados) · Verificado em 2026-10-24
Quando os créditos mensais acabam, os planos pagos passam para um modo “Auto-Free” com teto de tokens por hora. Trimestral: ¥210 / ¥840.
| Plano | Preço | Inclui | Limites / renovação | Excedente | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Free | ¥0 | 5.000 créditos por 7 dias | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Pro (专业版) | ¥70 /mês ≈$10 ¥840/ano (anual) | 25.000 créditos / mês | depois Auto-Free a 150k tokens/h | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Flagship (旗舰版) | ¥280 /mês ≈$42 ¥3,360/ano (anual) | 100.000 créditos / mês | depois Auto-Free a 500k tokens/h | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Enterprise Pro | ¥150 /licença ≈$22 | Administração de equipe | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
| Enterprise Flagship | ¥358 /licença ≈$54 | Administração de equipe | — | — | Verificado em 2026-10-24 |
Fontes oficiais
Comparar Baidu Comate (文心快码) com…
Receba alertas de mudanças de preço
Receba um e-mail quando Cursor, Claude, Codex ou Copilot mudarem preços ou limites. Sem spam, cerca de 1–4 e-mails por mês.
Usamos seu e-mail só para estes alertas — nunca vendemos nem compartilhamos. Armazenado na Cloudflare. Veja nossa nota de privacidade (em inglês).